Etiquetas de estilo
En un documento HTML debemos distinguir dos tipos distintos de estilos: los estilos físicos y los lógicos. Los primeros son aquellos que determinan exactamente como se presentará el texto al usuario (por ejemplo negrita), y los segundos son aquellos que dan cierta cualidad al texto pero que dependerá de la configuración y tipo de visualizador para su presentación (por ejemplo una cita). De todos los estilos existentes en HTML, los más usuales son:
Estilos Físicos
| Etiqueta | Efecto |
<B>...</B> | Negrita |
<I>...</I> | Cursiva |
<U>...</U> | Subrayado |
<TT>...</TT> | Fijo (No proporcional) |
Estilos lógicos
| Etiqueta | Efecto |
<ADDRESS>...</ADDRESS> | Dirección |
<CITE>...</CITE> | Cita |
<CODE>...</CODE> | Código |
<DFN>...</DFN> | Definición |
<EM>...</EM> | Énfasis |
<KBD>...</KBD> | Teclado |
<SAMP>...</SAMP> | Ejemplo |
<STRONG>...</STRONG> | Fuerte |
<VAR>...</VAR> | Variable |
Índice
Etiquetas HTML
Continuar
Ejemplos